当前位置:首页 > 产品中心 > 机床可靠性检测设备 > 压电式三向车削测力仪 > XR-YDC-Ⅲ89B型压电式三向车削测力仪
相关文章
Related Articles详细介绍
一、仪器简介:
XR-YDC-Ⅲ89B型压电式三向车削测力仪采用三向压电石英力传感器作为力—电转换元件。它不仅大刚度、高灵敏度、高固有频率、宽频率响应范围,线性良好的动、静态性能,而且结果简单,体积小,除刀体结构有一点变化外和正常的刀具一样,在正常的切削加工状态下,就可以实时、准确地测量出三向静、动态切削力。其工作原理可简单地叙述为:根据正压电效应,当石英晶片受到外力作用时,石英晶片的表面会产生正、负电荷,电荷的多少与所受外力的大小成严格的线性关系。
二、仪器特点:
XR-YDC-Ⅲ89B型压电式三向车削测力仪尺寸小,便于安装,主要用于铣削力、磨削力的测量,也可用于车削力的测量。压电式切削测力仪最大特点是重复性好,长期使用性能稳定,不需反复标定。另一大特点是固有频率高,特别适合于动态力的测量。
三、技术参数:
序号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 测量范围 | 车削加工 Fx,Fy,Fz:2500N, 铣削、刨削加工 Fx,Fy,Fz:2500N; |
2 | 固有频率 | 3KHz; |
3 | 灵敏度 | Fx,Fy>7.5pC/N ,Fz>3.5pC/N; |
4 | 线性度 | <±1%(F.S); |
5 | 重复性 | <±1%(F.S); |
6 | 分辨率 | 0.01N; |
7 | 向间干扰 | <5%(F.S) |
8 | 重量 | 9.5Kg; |
9 | 尺寸 | 180×140×64(mm); |
10 | 使用温度 | 0~40℃。 |
四、仪器配置:
序号 | 名称及型号 | 数量 | 技术规格说明 |
1 | XR-YDCL-Ⅲ89B型 压电式三向测力传感器 | 1个 | 测试系统的核心部分,适合机械加工中三向切削力的测量,车削力的测量范围 Fx,Fy,Fz:2500N。 |
2 | 电荷放大器 (三台) | 1套 | 电荷输入量(pC)≤±106用于对动态切削力信号进行放大,转变为标准计算机可拾取的拟信号,对于本系统,需要三台。 |
3 | 多功能采集卡、端子板、 连接线及驱动程序 | 1套 | 含8路差动/16路单端A/D,二路D/A,1K FIFO,330KHz采样频率,PCI槽,增益可编程设置为1,2,4,8。 |
4 | 通用动态切削力测量系统 (三轴切削力监测分析软件) | 1套 | 通用动态切削力测量系统(三轴切削力监测分析软件)1套:适用于车削、铣削、刨 削、磨削(平磨)、钻削加工(须选配扭矩传感器)等数据采集、显示与简单的数据处理、数据转换,曲线走势,力值的显示及报告的打印,可设置采样频率的值,基于winxp/win7。 |
5 | 工控机 | 1台 | I5处理器,主板G412,Intel82574L千兆网口;2GGTX1030独立显卡;8G内存;1TB储存硬盘;240GB运行系统固态硬盘,系统运行更稳定,可以超数据运行;22寸显示器;配以太网数据线配专业的软件;4U上架式工业机箱。 |
6 | 彩色激光打印机 | 1台 | 惠普(HP) 彩色激光打印机照片打印机。 |
五、仪器售后服务:
1、技术服务:
1.1 卖方负责设备的运输、装卸、安装、调试,责任与费用由乙方承担;
1.2 设备出现故障后,乙方2小时回应客户需求,七日内完成维修任务;
1.3 设备安装调试完成后,厂家负责技术培训,保障甲方使用者能够熟练掌握设备原理和设备使用方法及维护方法。
2、质量保证期:
2.1 保修期限为自产品验收合格之日起12个月;
2.2 设备终身维修、设备操控软件免费升级,保修期外乙方提供维修服务只收零部件成本费,其工作人员一切费用由乙方负责。
产品咨询